UA-7348821-1
| MÁQUINAS | MEDIDAS | TIPO |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS CICLOMOTORES | ||
| ATALA CALIFONNE | STD a 2,00 | |
| AGRALE TCHAU 50 | STD a 1,50 | |
| KIMCO 50 | STD A 1,00 | |
| KIMCO 90cc | 0,50 a 1,00 | C |
| GARELI | STD a 2,00 | |
| MIRAGE 50 | STD a 2,50 | C |
| MOBYLETE 50cc / 60cc | STD | |
| MONARK SACH`S | STD a 2,50 | |
| PEUGEOT 50 | STD a 1,00 | C |
| WALK MACHINE / MOTORELA | STD a 1,00 | C |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS YAMAHA | ||
| AXIS 90 | STD a 0,50 | C |
| BWS 50 | STD a 2,50 | C |
| DT 200 | STD a 1,00 | C |
| FS 1 | STD a 2,00 | |
| JOG 50 | STD a 2,50 | C |
| JOG 80 | STD a 0,50 | c |
| RD 50 | STD a 2,00 | |
| RD 75 | STD a 2,00 | |
| RDZ 125 | STD a 1,00 | |
| RX 125 | STD a 1,50 | |
| RX 80 | STD a 2,00 | |
| XT 225 | STD a 1,00 | (*) |
| YBR 125 | STD a 1,00 | (*) |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS SUZUKI | ||
| SUZUKI AG 100 | STD a 1,50 | C |
| SUZUKI AE 50 | STD a 2,50 | C |
| SUZUKI LT 80 | 0,50 a 1,50 | C |
| KATANA 125 / INTRUDER 125 | STD a 1,00 | C |
| YES 125 | STD a 1,00 | C |
| VÁLVULA ESCAPE /KATANA /INTRUDER | ||
| BALANCIN / KATANA / INTRUDER | ||
| COMANDO VALVULA KATANA /INTRUDER | ||
| CORRENTE DE COMANDO KATANA 125 | ||
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS BRANDY | ||
| ELEGANT 50 | STD a 2,50 | C |
| HERO PUCH 65 | STD a 2,00 | C |
| HERO STREAM 50 | STD a 1,50 | C |
| JAGUAR 100 | STD a 1,50 | C |
| JAGUAR 50 | STD a 2,50 | C |
| NS - 1 | STD a 1,50 | |
| NS - 2 | STD a 2,00 | |
| PISTA 70 | STD a 2,00 | |
| HERO ANKUR | STD a 1,00 | |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS AGRALE | ||
| AGRALE 27.5 / 30.0 | STD a 1,00 | |
| AGRALE 16.5 | STD a 1,00 | |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS SUNDOWN | ||
| AKROS 50 | STD a 2,50 | C |
| ERGON 50 | STD a 2,50 | C |
| AKROS 90 | STD a 1,00 | C |
| FIFTY 50 | STD a 2,25 | C |
| PALIO 50 | STD a 2,50 | C |
| SUPER FIFTY 50 | STD a 2,50 | C |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS | ||
| KASINSKI | ||
| CAB 50 | STD a 2,00 | C |
| CRUISER I | STD a 1,00 | C |
| CRUISER II / RX 125 | STD a 1,00 | C |
| COMET 250cc | STD a 1,00 | C |
| HYOSUNG CAB 100 | STD a 1,50 | C |
| GF 125 | STD a 1,00 | C |
| COMANDO VALVULA GF 125 / Cruise II | ||
| BIELA GF 125 PINO 28mm | ||
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS LAMBRETA | ||
| LAMBRETA 150 | 57,0 a 59,0 | |
| LAMBRETA 175 | 62,0 a 64,0 | |
| VESPA PX 200 | STD a 2,00 | |
| BIELA VESPA PX 200 | ||
| BIELA VESPA PX 150 | ||
| BIELA LAMBRETA 150 | ||
| BIELA LAMBRETA 175 ADAPTAÇÃO | ||
| Jogo Disco Fricção Vespa 150 | ||
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS DAELIM | ||
| VT - MAGNA 125 | 0,50 a 1,00 | C |
| VS / VC ADVANCE 125 | 0,50 a 1,00 | C |
| ALTINO 100cc | STD a 0,50 | C |
| MESSAGE 50 | STD a 1,50 | C |
| PISTÕES HONDA ESTACIONÁRIOS PISTONS ONLY | ||
| HONDA GX 120 | STD A 0,50 | |
| HONDA GX 160 | STD A 0,50 | |
| BIELAS HONDA ESTACIONÁRIOS | ||
| GX 160 | STD E 0,25 | |
| GX 200 | STD E 0,25 | |
| GX 240 | STD | |
| GX 270 | STD | |
| GX 390 | STD | |
| KITS PISTÕES / PISTON AND RINGS OUTROS | ||
| BRANCO 5,0 HP 54mm | STD a 1,00 | |
| BRANCO 3,5 HP 52mm | STD a 1,00 | |
| WACKER - COMPACTADOR | STD a 0,50 | C |
| JIALING 50 / ENJOY 50 | STD a 2,25 | C |
| KIMCO 50 | STD a 1,50 | |
| SANYANG 50 - Pino 10/12 | STD a 1,00 | |
| ROBIN EC 10 COMPACTADOR | STD A 0,50 | |
(*) PISTÕES SEM ANEL.